
| Kilometraje ARAI | 20,86 kmpl |
| Kilometraje de la ciudad | 17,43 kmpl |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Desplazamiento del motor | 1199 cc |
| No. de cilindros | 3 |
| Potencia máxima | 75bhp@4200rpm |
| Par máximo | 180Nm@2000rpm |
| Capacidad de asientos | 5 |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Capacidad del tanque de combustible | 45 litros |
| Tipo de cuerpo | Hatchback |
| Liquidación al suelo sin carga | 158 mm |
| Dirección asistida | |
| Ventanas eléctricas frontales | |
| Aire acondicionado | |
| Luces antiniebla – Delanteras | |
| Llantas de aleación |
© 2024 Todos los derechos reservados. Concierge GoldenGate
Golden Gate Concierge
Typically replies within minutes
Any questions related to Skoda Fabia?
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us